健診実績(統計資料)
健康診断受診数の推移
PET総合健診
-
- 2017年
- 1221人
-
- 2018年
- 1242人
-
- 2019年
- 1283人
-
- 2020年
- 1035人
-
- 2021年
- 1166人
胃内視鏡
-
- 2017年
- 462人
-
- 2018年
- 484人
-
- 2019年
- 473人
-
- 2020年
- 436人
-
- 2021年
- 475人
大腸内視鏡
-
- 2017年
- 428人
-
- 2018年
- 442人
-
- 2019年
- 425人
-
- 2020年
- 378人
-
- 2021年
- 418人
がん診断数(年別)
当院の健診がきっかけでがんと診断された方の人数
部位別がん発見数
甲状腺がん | 肺がん | 食道がん | 胃がん | 乳がん(女性) | 肝がん | 胆管細胞がん | 膵がん | 腎がん | 大腸がん | 卵巣がん(女性) | 子宮がん(女性) | 前立腺がん(男性) | 膀胱がん | 悪性リンパ腫 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 |
2018年 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 |
2019年 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 |
2020年 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2021年 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 |
合計 | 11 | 20 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 10 | 114 |
部位別がん診断数(性別)
男性
甲状腺がん | 肺がん | 食道がん | 胃がん | 肝がん | 胆管細胞がん | 膵がん | 腎がん | 大腸がん | 前立腺がん | 膀胱がん | 精巣がん | 悪性リンパ腫 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2018年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2019年 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2020年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021年 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
合計 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 76 |
女性
甲状腺がん | 肺がん | 食道がん | 胃がん | 乳がん | 肝がん | 胆管細胞がん | 膵がん | 腎がん | 大腸がん | 卵巣がん | 子宮がん | 膀胱がん | 悪性リンパ腫 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2018年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020年 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 3 | 7 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 |